P5
OM SERIESProduct Code:OM-8XXC
Swat OM-8XXC
Paper Shredder
8 sheetsShredding Capacity
Micro-Cut2 × 10 mm
22.5 litresWaste Bin
210 WMotor Power
Compare SWAT OM and XM paper shredders by technical specifications, from office models to high-capacity professional systems.
P5
Paper Shredder
P4
Paper Shredder
P4
Paper Shredder
P5
Paper Shredder
P4
Paper Shredder
P5
Paper Shredder
P4
Paper Shredder
P5
Paper Shredder
P4
Paper Shredder
P5
Paper Shredder
Quickly compare cut type, capacity, security level and bin volume.
TECHNICAL COMPARISON Download as PDF ↓| Model / Product Code | Cut Type | Capacity | Security | Bin | Feed | Speed | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swat OM-8XXCOM-8XXC | Micro / 2 × 10 mm | 8 sheets | P5 | 22.5 litres | 230 mm | 2,8 m/dk | 210 W |
| Swat OM-14XC321014XC | Cross-Cut / 4 × 30 mm | 14 sheets | P4 | 22.5 litres | 230 mm | 2,8 m/dk | 210 W |
| Swat OM-18XCOM-18XC | Cross-Cut / 4 × 40 mm | 18 sheets | P4 | 35 litres | 230 mm | 3,2 m/dk | 300 W |
| Swat OM-12XXCOM-12XXC | Micro / 2 × 10 mm | 12 sheets | P5 | 35 litres | 230 mm | 3,2 m/dk | 300 W |
| Swat XM-100CXM-100C | Cross-Cut / 4 × 30 mm | 27 sheets | P4 | 60 litres | 270 mm | 4 m/dk | 600 W |
| Swat XM-100MXM-100M | Micro / 2 × 15 mm | 18 sheets | P5 | 60 litres | 270 mm | 4,5 m/dk | 600 W |
| Swat XM-200CXM-200C | Cross-Cut / 4 × 30 mm | 30 sheets | P4 | 80 litres | 310 mm | 4 m/dk | 600 W |
| Swat XM-200MXM-200M | Micro / 2 × 15 mm | 20 sheets | P5 | 80 litres | 310 mm | 4,5 m/dk | 600 W |
| Swat XM-300CXM-300C | Cross-Cut / 4 × 30 mm | 35 sheets | P4 | 115 litres | 310 mm | 4 m/dk | 900 W |
| Swat XM-300MXM-300M | Micro / 2 × 15 mm | 22 sheets | P5 | 115 litres | 310 mm | 4,8 m/dk | 900 W |
Tell us about your daily document volume and security needs, and we will help you choose the right model.