P5
OM SERİSİStok Kodu: OM-8XXC
Swat OM-8XXC
Evrak İmha Makinesi
8 yaprakKesim Kapasitesi
Mikro2 × 10 mm
22,5 LitreAtık Haznesi
210 WMotor Gücü
Ofis tipi modellerden yüksek kapasiteli profesyonel sistemlere kadar Swat OM Serisi ve Swat XM Serisi evrak imha makinelerini teknik özelliklerine göre karşılaştırın.
P5
Evrak İmha Makinesi
P4
Evrak İmha Makinesi
P4
Evrak İmha Makinesi
P5
Evrak İmha Makinesi
P4
Evrak İmha Makinesi
P5
Evrak İmha Makinesi
P4
Evrak İmha Makinesi
P5
Evrak İmha Makinesi
P4
Evrak İmha Makinesi
P5
Evrak İmha Makinesi
Kesim tipi, kapasite, güvenlik seviyesi ve hazne hacmine göre hızlı karşılaştırma.
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA PDF Olarak İndir ↓| Model / Stok Kodu | Kesim | Kapasite | Güvenlik | Hazne | Ağız | Hız | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swat OM-8XXCOM-8XXC | Mikro / 2 × 10 mm | 8 yaprak | P5 | 22,5 Litre | 230 mm | 2,8 m/dk | 210 W |
| Swat OM-14XC321014XC | Konfeti / 4 × 30 mm | 14 yaprak | P4 | 22,5 Litre | 230 mm | 2,8 m/dk | 210 W |
| Swat OM-18XCOM-18XC | Konfeti / 4 × 40 mm | 18 yaprak | P4 | 35 Litre | 230 mm | 3,2 m/dk | 300 W |
| Swat OM-12XXCOM-12XXC | Mikro / 2 × 10 mm | 12 yaprak | P5 | 35 Litre | 230 mm | 3,2 m/dk | 300 W |
| Swat XM-100CXM-100C | Konfeti / 4 × 30 mm | 27 yaprak | P4 | 60 Litre | 270 mm | 4 m/dk | 600 W |
| Swat XM-100MXM-100M | Mikro / 2 × 15 mm | 18 yaprak | P5 | 60 Litre | 270 mm | 4,5 m/dk | 600 W |
| Swat XM-200CXM-200C | Konfeti / 4 × 30 mm | 30 yaprak | P4 | 80 Litre | 310 mm | 4 m/dk | 600 W |
| Swat XM-200MXM-200M | Mikro / 2 × 15 mm | 20 yaprak | P5 | 80 Litre | 310 mm | 4,5 m/dk | 600 W |
| Swat XM-300CXM-300C | Konfeti / 4 × 30 mm | 35 yaprak | P4 | 115 Litre | 310 mm | 4 m/dk | 900 W |
| Swat XM-300MXM-300M | Mikro / 2 × 15 mm | 22 yaprak | P5 | 115 Litre | 310 mm | 4,8 m/dk | 900 W |
Günlük evrak yoğunluğunuzu ve güvenlik ihtiyacınızı paylaşın; doğru modeli birlikte belirleyelim.